Linkedin icon    Facebook icon    X icon    Youtube icon    Instagram icon    Email icon

Dividend History

Dividend History: NYSE:RYN

Dividend History Table for Rayonier dividends
Declared Date Record Date Pay Date Dividend type Amount Per Share
Oct 16, 2025 Dec 10, 2025 Dec 31, 2025 Regular Cash $ 0.2725
Oct 14, 2025 Oct 24, 2025 Dec 12, 2025 Special Cash/Stock $ 1.40
Jul 18, 2025 Sep 16, 2025 Sep 30, 2025 Regular Cash $ 0.2725
May 16, 2025 Jun 16, 2025 Jun 30, 2025 Regular Cash $ 0.2725
Feb 05, 2025 Mar 17, 2025 Mar 31, 2025 Regular Cash $ 0.2725
Dec 02, 2024 Dec 12, 2024 Jan 30, 2025 Special Cash/Stock $ 1.80
Oct 21, 2024 Dec 17, 2024 Dec 31, 2024 Regular Cash $ 0.285
Jul 22, 2024 Sep 16, 2024 Sep 30, 2024 Regular Cash $ 0.285
May 17, 2024 Jun 14, 2024 Jun 28, 2024 Regular Cash $ 0.285
Feb 15, 2024 Mar 14, 2024 Mar 28, 2024 Regular Cash $ 0.285
Dec 18, 2023 Dec 29, 2023 Jan 12, 2024 Special Cash $ 0.20
Oct 20, 2023 Dec 15, 2023 Dec 29, 2023 Regular Cash $ 0.285
Jul 21, 2023 Sep 15, 2023 Sep 29, 2023 Regular Cash $ 0.285
May 19, 2023 Jun 16, 2023 Jun 30, 2023 Regular Cash $ 0.285
Feb 17, 2023 Mar 17, 2023 Mar 31, 2023 Regular Cash $ 0.285
Oct 21, 2022 Dec 16, 2022 Dec 30, 2022 Regular Cash $ 0.285
Jul 25, 2022 Sep 16, 2022 Sep 30, 2022 Regular Cash $ 0.285
May 20, 2022 Jun 16, 2022 Jun 30, 2022 Regular Cash $ 0.285
Feb 18, 2022 Mar 17, 2022 Mar 31, 2022 Regular Cash $ 0.27
Oct 25, 2021 Dec 17, 2021 Dec 31, 2021 Regular Cash $ 0.27
Jul 26, 2021 Sep 16, 2021 Sep 30, 2021 Regular Cash $ 0.27
May 24, 2021 Jun 16, 2021 Jun 30, 2021 Regular Cash $ 0.27
Feb 22, 2021 Mar 17, 2021 Mar 31, 2021 Regular Cash $ 0.27
Oct 19, 2020 Dec 17, 2020 Dec 31, 2020 Regular Cash $ 0.27
Jul 27, 2020 Sep 16, 2020 Sep 30, 2020 Regular Cash $ 0.27
May 18, 2020 Jun 16, 2020 Jun 30, 2020 Regular Cash $ 0.27
Feb 21, 2020 Mar 17, 2020 Mar 31, 2020 Regular Cash $ 0.27
Oct 18, 2019 Dec 17, 2019 Dec 31, 2019 Regular Cash $ 0.27
Jul 19, 2019 Sep 13, 2019 Sep 27, 2019 Regular Cash $ 0.27
May 17, 2019 Jun 14, 2019 Jun 28, 2019 Regular Cash $ 0.27
Feb 22, 2019 Mar 15, 2019 Mar 29, 2019 Regular Cash $ 0.27
Oct 19, 2018 Dec 17, 2018 Dec 31, 2018 Regular Cash $ 0.27
Jul 20, 2018 Sep 14, 2018 Sep 28, 2018 Regular Cash $ 0.27
May 21, 2018 Jun 15, 2018 Jun 29, 2018 Regular Cash $ 0.27
Feb 23, 2018 Mar 16, 2018 Mar 29, 2018 Regular Cash $ 0.25
Oct 20, 2017 Dec 15, 2017 Dec 29, 2017 Regular Cash $ 0.25
Jul 21, 2017 Sep 15, 2017 Sep 29, 2017 Regular Cash $ 0.25
May 19, 2017 Jun 16, 2017 Jun 30, 2017 Regular Cash $ 0.25
Feb 24, 2017 Mar 17, 2017 Mar 31, 2017 Regular Cash $ 0.25
Oct 21, 2016 Dec 16, 2016 Dec 30, 2016 Regular Cash $ 0.25
Jul 22, 2016 Sep 16, 2016 Sep 30, 2016 Regular Cash $ 0.25
May 24, 2016 Jun 16, 2016 Jun 30, 2016 Regular Cash $ 0.25
Feb 29, 2016 Mar 17, 2016 Mar 31, 2016 Regular Cash $ 0.25
Oct 19, 2015 Dec 17, 2015 Dec 31, 2015 Regular Cash $ 0.25
Jul 20, 2015 Sep 16, 2015 Sep 30, 2015 Regular Cash $ 0.25
May 18, 2015 Jun 16, 2015 Jun 30, 2015 Regular Cash $ 0.25
Mar 02, 2015 Mar 17, 2015 Mar 31, 2015 Regular Cash $ 0.25
Nov 10, 2014 Dec 17, 2014 Dec 31, 2014 Regular Cash $ 0.25
Jul 21, 2014 Sep 16, 2014 Sep 30, 2014 Regular Cash $ 0.30
Jul 21, 2014 Jul 31, 2014 Aug 15, 2014 Special Cash/Stock $ 0.50
May 16, 2014 Jun 16, 2014 Jun 30, 2014 Regular Cash $ 0.49
Feb 28, 2014 Mar 17, 2014 Mar 31, 2014 Regular Cash $ 0.49
Oct 18, 2013 Dec 17, 2013 Dec 31, 2013 Regular Cash $ 0.49
Jul 22, 2013 Sep 16, 2013 Sep 30, 2013 Regular Cash $ 0.49
May 16, 2013 Jun 14, 2013 Jun 28, 2013 Regular Cash $ 0.44
Feb 26, 2013 Mar 14, 2013 Mar 28, 2013 Regular Cash $ 0.44
Oct 19, 2012 Dec 17, 2012 Dec 31, 2012 Regular Cash $ 0.44
Jul 23, 2012 Sep 14, 2012 Sep 28, 2012 Regular Cash $ 0.44
May 18, 2012 Jun 15, 2012 Jun 29, 2012 Regular Cash $ 0.40
Feb 28, 2012 Mar 16, 2012 Mar 30, 2012 Regular Cash $ 0.40
Oct 21, 2011 Dec 16, 2011 Dec 30, 2011 Regular Cash $ 0.40
Jul 25, 2011 Sep 16, 2011 Sep 30, 2011 Cash dividend on increased shares $ 0.40
Jul 25, 2011 Aug 10, 2011 Aug 24, 2011 Stock dividend $ 1.50
May 20, 2011 Jun 10, 2011 Jun 30, 2011 Regular Cash $ 0.54
Feb 18, 2011 Mar 10, 2011 Mar 31, 2011 Regular Cash $ 0.54
Oct 18, 2010 Dec 10, 2010 Dec 31, 2010 Regular Cash $ 0.54
Jul 16, 2010 Sep 10, 2010 Sep 30, 2010 Regular Cash $ 0.50
May 21, 2010 Jun 10, 2010 Jun 30, 2010 Regular Cash $ 0.50
Feb 23, 2010 Mar 10, 2010 Mar 31, 2010 Regular Cash $ 0.50
Oct 16, 2009 Dec 10, 2009 Dec 31, 2009 Regular Cash $ 0.50
Jul 17, 2009 Sep 10, 2009 Sep 30, 2009 Regular Cash $ 0.50
May 22, 2009 Jun 10, 2009 Jun 30, 2009 Regular Cash $ 0.50
Feb 24, 2009 Mar 10, 2009 Mar 31, 2009 Regular Cash $ 0.50
Oct 17, 2008 Dec 10, 2008 Dec 31, 2008 Regular Cash $ 0.50
Jul 18, 2008 Sep 10, 2008 Sep 30, 2008 Regular Cash $ 0.50
May 16, 2008 Jun 09, 2008 Jun 30, 2008 Regular Cash $ 0.50
Feb 26, 2008 Mar 10, 2008 Mar 31, 2008 Regular Cash $ 0.50
Oct 19, 2007 Dec 10, 2007 Dec 31, 2007 Regular Cash $ 0.50
Jul 23, 2007 Sep 07, 2007 Sep 28, 2007 Regular Cash $ 0.50
May 18, 2007 Jun 08, 2007 Jun 29, 2007 Regular Cash $ 0.47
Feb 27, 2007 Mar 09, 2007 Mar 30, 2007 Regular Cash $ 0.47
Oct 20, 2006 Dec 08, 2006 Dec 29, 2006 Regular Cash $ 0.47
Jul 21, 2006 Sep 08, 2006 Sep 29, 2006 Regular Cash $ 0.47
May 19, 2006 Jun 09, 2006 Jun 30, 2006 Regular Cash $ 0.47
Feb 28, 2006 Mar 10, 2006 Mar 31, 2006 Regular Cash $ 0.47
Sep 14, 2005 Dec 09, 2005 Dec 30, 2005 Cash dividend on increased shares $ 0.47
Sep 14, 2005 Oct 03, 2005 Oct 17, 2005 Stock dividend 3-for-2
Jul 15, 2005 Sep 09, 2005 Sep 30, 2005 Regular Cash $ 0.62
May 20, 2005 Jun 10, 2005 Jun 30, 2005 Regular Cash $ 0.62
Feb 18, 2005 Mar 11, 2005 Mar 31, 2005 Regular Cash $ 0.62
Oct 11, 2004 Dec 10, 2004 Dec 31, 2004 Regular Cash $ 0.56
Jul 16, 2004 Sep 10, 2004 Sep 30, 2004 Regular Cash $ 0.56
May 21, 2004 Jun 10, 2004 Jun 30, 2004 Regular Cash $ 0.56
Feb 20, 2004 Mar 11, 2004 Mar 31, 2004 Regular Cash $ 0.56
Oct 31, 2003 Nov 14, 2003 Dec 19, 2003 E&P Distribution $ 0.187 for 1
Oct 17, 2003 Oct 27, 2003 Nov 10, 2003 Regular Cash $ 0.27
Jul 18, 2003 Sep 10, 2003 Sep 30, 2003 Regular Cash $ 0.27
May 21, 2003 Jun 23, 2003 Jun 30, 2003 Stock Split 3-for-2
May 21, 2003 Jun 02, 2003 Jun 12, 2003 Stock dividend $ 0.50
May 22, 2003 Jun 02, 2003 Jun 12, 2003 Stock Split $ 0.50
Feb 21, 2003 Mar 11, 2003 Mar 31, 2003 Regular Cash $ 0.36
Oct 14, 2002 Dec 11, 2002 Dec 31, 2002 Regular Cash $ 0.36
Jul 19, 2002 Sep 10, 2002 Sep 30, 2002 Regular Cash $ 0.36
May 17, 2002 Jun 07, 2002 Jun 28, 2002 Regular Cash $ 0.36
Feb 15, 2002 Mar 08, 2002 Mar 29, 2002 Regular Cash $ 0.36
Oct 19, 2001 Dec 10, 2001 Dec 31, 2001 Regular Cash $ 0.36
Jul 20, 2001 Sep 10, 2001 Sep 28, 2001 Regular Cash $ 0.36
May 18, 2001 Jun 09, 2001 Jun 29, 2001 Regular Cash $ 0.36
Feb 16, 2001 Mar 09, 2001 Mar 30, 2001 Regular Cash $ 0.36
Oct 20, 2000 Dec 08, 2000 Dec 29, 2000 Regular Cash $ 0.36
Jul 21, 2000 Sep 08, 2000 Sep 29, 2000 Regular Cash $ 0.36
May 19, 2000 Jun 09, 2000 Jun 30, 2000 Regular Cash $ 0.36
Feb 18, 2000 Mar 10, 2000 Mar 31, 2000 Regular Cash $ 0.36
Oct 26, 1999 Dec 10, 1999 Dec 31, 1999 Regular Cash $ 0.36
Jul 16, 1999 Sep 10, 1999 Sep 30, 1999 Regular Cash $ 0.31
May 21, 1999 Jun 10, 1999 Jun 30, 1999 Regular Cash $ 0.31
Feb 19, 1999 Mar 10, 1999 Mar 31, 1999 Regular Cash $ 0.31
Oct 16, 1998 Dec 10, 1998 Dec 31, 1998 Regular Cash $ 0.31
Jul 17, 1998 Sep 10, 1998 Sep 30, 1998 Regular Cash $ 0.31
May 15, 1998 Jun 10, 1998 Jun 30, 1998 Regular Cash $ 0.31
Feb 20, 1998 Mar 10, 1998 Mar 31, 1998 Regular Cash $ 0.31
Oct 17, 1997 Dec 10, 1997 Dec 31, 1997 Regular Cash $ 0.30
Jul 18, 1997 Sep 10, 1997 Sep 30, 1997 Regular Cash $ 0.30
May 14, 1997 Jun 10, 1997 Jun 30, 1997 Regular Cash $ 0.30
Feb 21, 1997 Mar 10, 1997 Mar 31, 1997 Regular Cash $ 0.30

Dividend History: NASDAQ:PCH

PotlachDeltic Dividend History Table
Declared Date Record Date Pay Date Dividend type Amount Per Share
Dec 05, 2025 Dec 15, 2025 Dec 31, 2025 Regular Cash $ 0.45
Aug 27, 2025 Sep 15, 2025 Sep 30, 2025 Regular Cash $ 0.45
May 08, 2025 Jun 06, 2025 Jun 30, 2025 Regular Cash $ 0.45
Feb 09, 2025 Mar 07, 2025 Mar 31, 2025 Regular Cash $ 0.45
Sep 09, 2024 Sep 13, 2024 Sep 30, 2024 Regular Cash $ 0.45
May 09, 2024 Jun 07, 2024 Jun 28, 2024 Regular Cash $ 0.45
Feb 09, 2024 Mar 08, 2024 Mar 29, 2024 Regular Cash $ 0.45
Dec 01, 2023 Dec 15, 2023 Dec 29, 2023 Regular Cash $ 0.45
Aug 29, 2023 Sep 15, 2023 Sep 29, 2023 Regular Cash $ 0.45
May 04, 2023 Jun 02, 2023 Jun 30, 2023 Regular Cash $ 0.45
Feb 10, 2023 Mar 03, 2023 Mar 31, 2023 Regular Cash $ 0.45
Dec 08, 2022 Dec 21, 2022 Dec 30, 2022 Special Cash $ 0.95
Dec 08, 2022 Dec 14, 2022 Dec 30, 2022 Regular Cash $ 0.45
Aug 31, 2022 Sep 20, 2022 Sep 30, 2022 Regular Cash $ 0.44
May 06, 2022 Jun 03, 2022 Jun 30, 2022 Regular Cash $ 0.44
Feb 11, 2022 Mar 04, 2022 Mar 31, 2022 Regular Cash $ 0.44
Dec 06, 2021 Dec 22, 2021 Dec 31, 2021 Special Cash $ 4.00
Dec 06, 2021 Dec 15, 2021 Dec 31, 2021 Regular Cash $ 0.44
Sep 01, 2021 Sep 15, 2021 Sep 30, 2021 Regular Cash $ 0.41
May 06, 2021 Jun 04, 2021 Jun 30, 2021 Regular Cash $ 0.41
Feb 12, 2021 Mar 05, 2021 Mar 31, 2021 Regular Cash $ 0.41
Dec 04, 2020 Dec 15, 2020 Dec 31, 2020 Regular Cash $ 0.41
Sep 02, 2020 Sep 15, 2020 Sep 30, 2020 Regular Cash $ 0.40
May 11, 2020 Jun 05, 2020 Jun 30, 2020 Regular Cash $ 0.40
Feb 14, 2020 Mar 06, 2020 Mar 31, 2020 Regular Cash $ 0.40
Dec 06, 2019 Dec 16, 2019 Dec 31, 2019 Regular Cash $ 0.40
Aug 29, 2019 Sep 13, 2019 Sep 30, 2019 Regular Cash $ 0.40
May 09, 2019 Jun 07, 2019 Jun 28, 2019 Regular Cash $ 0.40
Feb 15, 2019 Mar 08, 2019 Mar 29, 2019 Regular Cash $ 0.40
Dec 07, 2018 Dec 18, 2018 Dec 28, 2018 Regular Cash $ 0.40
Aug 30, 2018 Sep 27, 2018 Nov 15, 2018 Special Cash/Stock $ 3.54
Aug 30, 2018 Sep 14, 2018 Sep 28, 2018 Regular Cash $ 0.40
May 09, 2018 Jun 07, 2018 Jun 29, 2018 Regular Cash $ 0.40
Feb 16, 2018 Mar 07, 2018 Mar 30, 2018 Regular Cash $ 0.4
Feb 16, 2018 Mar 07, 2018 Mar 30, 2018 Regular Cash $ 0.4
Oct 23, 2017 Dec 08, 2017 Dec 29, 2017 Regular Cash $ 0.40
Oct 23, 2017 Dec 08, 2017 Dec 29, 2017 Regular Cash $ 0.40
Aug 31, 2017 Sep 15, 2017 Sep 29, 2017 Regular Cash $ 0.375
May 03, 2017 Jun 07, 2017 Jun 30, 2017 Regular Cash $ 0.375
Feb 17, 2017 Mar 07, 2017 Mar 31, 2017 Regular Cash $ 0.375
Dec 02, 2016 Dec 13, 2016 Dec 30, 2016 Regular Cash $ 0.375
Sep 09, 2016 Sep 20, 2016 Sep 30, 2016 Regular Cash $ 0.375
May 04, 2016 Jun 08, 2016 Jun 30, 2016 Regular Cash $ 0.375
Feb 12, 2016 Mar 04, 2016 Mar 31, 2016 Regular Cash $ 0.375
Dec 04, 2015 Dec 16, 2015 Dec 31, 2015 Regular Cash $ 0.375
Sep 03, 2015 Sep 16, 2015 Sep 30, 2015 Regular Cash $ 0.375
May 12, 2015 Jun 08, 2015 Jun 29, 2015 Regular Cash $ 0.375
Feb 13, 2015 Mar 06, 2015 Mar 31, 2015 Regular Cash $ 0.375
Dec 08, 2014 Dec 16, 2014 Dec 31, 2014 Regular Cash $ 0.375
Sep 05, 2014 Sep 16, 2014 Sep 30, 2014 Regular Cash $ 0.35
May 08, 2014 Jun 06, 2014 Jun 27, 2014 Regular Cash $ 0.35
Feb 14, 2014 Mar 07, 2014 Mar 28, 2014 Regular Cash $ 0.35
Dec 06, 2013 Dec 17, 2013 Dec 31, 2013 Regular Cash $ 0.35
Sep 06, 2013 Sep 17, 2013 Sep 30, 2013 Regular Cash $ 0.31
May 09, 2013 Jun 07, 2013 Jun 27, 2013 Regular Cash $ 0.31
Feb 15, 2013 Mar 08, 2013 Mar 26, 2013 Regular Cash $ 0.31
Dec 07, 2012 Dec 17, 2012 Dec 28, 2012 Regular Cash $ 0.31
Sep 07, 2012 Sep 17, 2012 Sep 28, 2012 Regular Cash $ 0.31
May 05, 2012 Jun 08, 2012 Jun 26, 2012 Regular Cash $ 0.31
Feb 27, 2012 Mar 09, 2012 Mar 27, 2012 Regular Cash $ 0.31

Dividend Tax Treatment: RYN